| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Endrunde Gr. I | ||||||
Gruppe 4 | Endrunde Gr. K | ||||||
Gruppe 5 | Platz 7 Gr. G | ||||||
Gruppe 6 | Platz 7 Gr. H | ||||||
Gruppe 7 | Platz 13 Gr. E | ||||||
Gruppe 8 | Platz 13 Gr. F | ||||||
Gruppe 9 | Platz 19 Gr. C | ||||||
Gruppe 10 | Platz 19 Gr. D | ||||||
Gruppe 11 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 12 | Finale | ||||||
Gruppe 13 | Finale Platz 7 | ||||||
Gruppe 14 | Finale Platz 13 | ||||||
Gruppe 15 | Finale Platz 19 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Montag, 12. Mai 2025 - 10:45 |