| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | Gruppe C | ||||||
Gruppe 4 | ZwR Halbfinale A | ||||||
Gruppe 5 | ZwR Halbfinale B | ||||||
Gruppe 6 | Platz 7 | ||||||
Gruppe 7 | Platz 10 | ||||||
Gruppe 8 | Platz 13 | ||||||
Gruppe 9 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 10 | Finale / Platz 3 | ||||||
Gruppe 11 | Platz 7 - 15 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Montag, 12. Mai 2025 - 07:09 |