| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Gruppe A | ||||||
Gruppe 2 | Gruppe B | ||||||
Gruppe 3 | ZwR Gr. A | ||||||
Gruppe 4 | ZwR Gr. B | ||||||
Gruppe 5 | Platzr. Gr. A | ||||||
Gruppe 6 | Platzr. Gr. B | ||||||
Gruppe 7 | ZwR. Gr. A | ||||||
Gruppe 8 | ZwR. Gr. B | ||||||
Gruppe 9 | Platz Runde Gr. A | ||||||
Gruppe 10 | Platz Runde Gr. B | ||||||
Gruppe 11 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 12 | Halbinale P 9 -16 | ||||||
Gruppe 13 | Finale / Platz 5 | ||||||
Gruppe 14 | Finale / Platz 9 | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Dienstag, 8. Oktober 2024 - 02:37 |