Hockey Historie:

Länderspiele 2023

Weibliche U21

 

Lehrgang und LS Belgien

24.06.   wU21 Belgien - Deutschland 1 : 2 (1:0)
25.06.   wU21 Belgien - Deutschland 1 : 1 (1:1)
 

WM Lehrgang 1

02.08.   wU21 Deutschland - Chile 1 : 2 (0:0)
02.08.   wU21 Deutschland - Chile 1 : 2 (0:2)
 

4-Nationen Turnier

19.08.   wU21 Deutschland - Indien 3 : 1 (1:0)
20.08.   wU21 Deutschland - Spanien 1 : 4 (1:0)
22.08.   wU21 Deutschland - England 2 : 1 (0:1)
23.08.   wU21 Deutschland - Spanien 1 : 1 (1:1)
3 : 2  i.S.
 

WM Lehrgang 2

08.11.   wU21 Spanien - Deutschland 1 : 3 (0:0)
09.11.   wU21 Spanien - Deutschland 1 : 2 (0:0)
 

Juniorinnen WM

29.11.   wU21 Deutschland - Belgien 0 : 6 (0:1)
30.11.   wU21 Deutschland - Indien 4 : 3 (2:3)
02.12.   wU21 Deutschland - Kanada 8 : 0 (1:0)
06.12.   wU21 Deutschland - England 0 : 1 (0:0)
08.12.   wU21 Deutschland - Spanien 2 : 1 (2:1)
10.12.   wU21 Deutschland - Australien 0 : 2 (0:1)

» Insgesamt

» 2024 (11 Feld, 0 Halle)
» 2023 (16 Feld, 0 Halle)
» 2022 (17 Feld, 0 Halle)
» 2021 (11 Feld, 0 Halle)
» 2019 (16 Feld, 0 Halle)
» 2018 (10 Feld, 0 Halle)
» 2017 (5 Feld, 0 Halle)
» 2016 (17 Feld, 0 Halle)
» 2015 (10 Feld, 0 Halle)
» 2014 (16 Feld, 0 Halle)
» 2013 (16 Feld, 0 Halle)
» 2012 (23 Feld, 0 Halle)
» 2011 (19 Feld, 0 Halle)
» 2010 (22 Feld, 0 Halle)
» 2009 (28 Feld, 0 Halle)
» 2008 (18 Feld, 0 Halle)
» 2006 (5 Feld, 0 Halle)
» 2004 (5 Feld, 0 Halle)
» 2002 (5 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de